| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 06 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 70797 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.7 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 124 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 53.837 € |
|---|---|
| Ahorro: | 41% |
| Precio oferta: | 31.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi Q3 S line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 45.082 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Z7Z7] | Gris Cronos (metalizada) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.015 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
| [N7V] | Tela Puls / Cuero sintético "mono.pur550" | |
| Extras | ||
| [2PK] | Volante multifuncional de tres radios achatado con levas para el cambio S tronic | 149 EUR |
| [4I3] | Llave de confort "sin SAFETYLOCK" | 530 EUR |
| [4L6] | Retrovisor interior con regulación antideslumbramiento automática | 226 EUR |
| [5KR] | Banqueta trasera plus con apoyabrazos central trasero | 155 EUR |
| [5TG] | Inserciones en aluminio mate cepillado | |
| [6XK] | Espejos retrovisores calefactables con ajuste eléctricoeléctrico de posición y plegables eléctricamente,con función antideslumbrante | 381 EUR |
| [7HE] | Elementos de interior en Alcántara gris acero | 505 EUR |
| [7X2] | Audi Parking System plus | 388 EUR |
| [9S9] | Cuadro digital de instrumentos de 12,3 pulgadas | |
| [9VD] | Audi sound system | 375 EUR |
| [EL5] | Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia | |
| [IT4] | Audi connect - Navegación e Infotainmentcon SIM integrada, 3 años | |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
| [U25] | Llantas de aleación ligera de 19"con diseño dinámico de 5 radios dobles (diseño S) (7J x 19) | 711 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.589 EUR |
| [WDD] | Paquete Técnico | 2.201 EUR |
| [1AT] | Programa electrónico de estabilización (ESP) | 0 EUR |
| [1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [6K2] | Asistencia delantera incluida Frenado de emergencia en ciudad sin ACC | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
| [7Y4] | Asistente de mantenimiento de carril (Headling Control Assist) | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [PNB] | Sistema de navegación MMI plus | 0 EUR |
| [QH1] | Control por voz | 0 EUR |
| [UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
| [VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
| Total extras | 8.755 EUR | |
| Total con extras | 53.837 EUR | |
Precio Oferta |
31.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 157 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.484 mm |
| Ancho: | 1.849 mm |
| Alto: | 1.616 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 31.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.