| Fecha 1ª matriculación: | 31 / 10 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 290 Kw (394 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 1.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 36 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 115.513 € |
|---|---|
| Ahorro: | 19% |
| Precio oferta: | 92.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q8 Black line 55 TFSIe quattro 290 kW (394 CV) tiptronic | 104.401 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [MET] | Pintura metalizada | 1.308 EUR |
| [0E0E] | Negro Mito Metalizado | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Combinación microfibra Dinamica "Frequenz"/cuero con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [PCC] | Paquete de asistencia Tour | |
| [PV6] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico incl. función de memoria para ambos asientos delanteros | 293 EUR |
| [1XP] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción, levas de cambio y calefacción del volante | |
| [EA8] | Extensión de garantía 3 años máx. 100.000 km | 1.934 EUR |
| [WTA] | Paquete Premium | 7.576 EUR |
| [PCF] | Paquete de asistencia de aparcamiento con asistente de aparcamiento remoto plus | |
| [PCM] | Paquete de asistencia ciudad | |
| [GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 11.112 EUR | |
| Total con extras | 115.513 EUR | |
Precio Oferta |
92.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2995.00 CC |
| Potencia: | 290 Kw (394 Cv) |
| Par motor: | 600.00 Nm |
| Emisiones *: | 36 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/40 R22 110Y - 285/40 R22 110Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 240 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.998 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.992 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.697 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 92.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.