| Fecha 1ª matriculación: | 31 / 05 / 2018 |
|---|---|
| Kilómetros: | 151000 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 7.3, carretera 4.7, combinado 5.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 128 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.017): | 45.837 € |
|---|---|
| Ahorro: | 56% |
| Precio oferta: | 20.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.017)
| Audi A5 Sportback Sport 1.4 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 44.456 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [L5L5] | Plata Florete (metalizado) | |
| [met] | Pintura metalizada | 1.100 EUR |
| Tapizado | ||
| [YMa] | Tela System Negro | |
| Extras | ||
| [8G1] | Asistente de luz de carretera "smart beam" | 184 EUR |
| [UH2] | Audi hold assist | 98 EUR |
| [IT2] | Audi connect eSIM (3 meses prueba) | |
| [9AQ] | Climatizador de confort de 3 zonas | |
| [SPO] | Sport Edition | 0 EUR |
| Total extras | 1.381 EUR | |
| Total con extras | 45.837 EUR | |
Precio Oferta |
20.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1395.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/40 R18 98V - 245/40 R18 98V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera *: | 4.7 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.3 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.824 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.733 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.386 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 20.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.