| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 09 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 51.575 € |
|---|---|
| Ahorro: | 18% |
| Precio oferta: | 41.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q4 e-tron Advanced 40 e-tron 63kWh 150 kW (204 CV) | 49.350 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [C2C2] | Gris Balasto | |
| Tapizado | ||
| [AI] | Tela Index Negro Plata-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Acero | |
| Extras | ||
| [4E6] | Portón trasero eléctrico con desbloqueo del maletero controlado por sensor | |
| [4K5] | Llave confort, sin cierre de seguridad SAFELOCK | 531 EUR |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | |
| [PYC] | Paquete de climatización | 949 EUR |
| [PYL] | Paquete de asistencia para conducción y estacionamiento plus | 746 EUR |
| [2FS] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [98G] | Paquete de climatización 1 | 0 EUR |
| Total extras | 2.225 EUR | |
| Total con extras | 51.575 EUR | |
Precio Oferta |
41.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 0 |
|---|---|
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 310.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/55 R19 V - 255/50 R19 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.764 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.588 mm |
| Ancho: | 1.865 mm |
| Alto: | 1.632 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 41.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.