| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 08 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 150 Kw (205 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 0.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 9 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 57.548 € |
|---|---|
| Ahorro: | 25% |
| Precio oferta: | 42.800 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi A3 allstreet TFSIe Advanced 40 TFSI e 150 kW (204 CV) S tronic | 48.758 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Z9Z9] | Blanco Arkona | |
| [Z9] | Pintura solida Blanco Arkona | 289 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [73M] | Enchufe industrial CEE 16 A, 230 V, largo y recto, para el sistema de carga e-tron | |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente plus | |
| [UH2] | Hold assist | 188 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía Audi 3 años adicionales o un máximo de 100.000 km | 472 EUR |
| [4E6] | Portón del maletero con apertura de confort | |
| [8T3] | Sistema de asistencia de velocidad adaptativo ACC sin limitador de velocidad | 349 EUR |
| [4K5] | Llave de confort sin SAFELOCK | 535 EUR |
| [PYK] | Paquete de asistencia a la conducción y estacionamiento plus | 846 EUR |
| [U90] | Llantas en diseño dinámico de 5 brazos, Gris Grafito, 7,5J x 18, neumáticos 225/45 R18 | 1.307 EUR |
| [PYY] | Paquete Confort plus | 947 EUR |
| [2PK] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en parte inferior, con multifunción plus y levas de cambio | 0 EUR |
| [PWK] | Interior S con asientos deportivos en combinación tela/cuero sintético en Negro | 0 EUR |
| [WTA] | Paquete de equipamiento para España | 3.859 EUR |
| [PXC] | Faros LED Matrix,grupos ópticos traseros LED y sistema lavafaros | 0 EUR |
| [Z01] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| [7TC] | Inserción decorativa en tejido "Impressum" en Negro | 0 EUR |
| Total extras | 8.790 EUR | |
| Total con extras | 57.548 EUR | |
Precio Oferta |
42.800 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (205 Cv) |
| Par motor: | 350.00 Nm |
| Emisiones *: | 9 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 225/45 R18 V - 225/45 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 225 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 0.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.630 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.353 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.457 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 42.800 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.