| Fecha 1ª matriculación: | 08 / 05 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 13430 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 147 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 46.173 € |
|---|---|
| Ahorro: | 20% |
| Precio oferta: | 36.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q2 Black line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 41.491 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| [0E0E] | Negro Mitos Metalizado | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls/cuero Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente plus | 388 EUR |
| [WAK] | Paquete Técnico | 1.438 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED y grupos ópticos traseros LED | 893 EUR |
| [C8R] | Llantas Audi Sport, diseño de 10 radios en Y, Negro, torneado brillante, 8,0J x 19, neumáticos 235/40 R19 | |
| [2PK] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en parte inferior, con multifunción plus y levas de cambio | 149 EUR |
| [2Z7] | Eliminación de inscripción de tecnología y potencia | |
| [6H0] | Sideblades en el color de la carrocería | |
| [9VD] | Sistema de sonido Audi | 330 EUR |
| [4I3] | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
| [WCQ] | Paquete de equipamiento para España | 0 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 4.682 EUR | |
| Total con extras | 46.173 EUR | |
Precio Oferta |
36.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 147 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/40 R19 W - 235/40 R19 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 36.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.