| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 04 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 50999 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.9, carretera 4.6, combinado 5.1 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 117 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 42.091 € |
|---|---|
| Ahorro: | 38% |
| Precio oferta: | 25.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q2 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 33.989 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| [YM] | Tela Script Negro | |
| Extras | ||
| [U47] | Llantas de aleación ligera de 17" diseño 5 radios en V, neumáticos 215/55 R17 | 841 EUR |
| [VW1] | Cristales traseros oscurecidos | 517 EUR |
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactabables | 427 EUR |
| [4E7] | Portón del maletero con accionamiento eléctrico | 634 EUR |
| [4I3] | Llave de confort | 505 EUR |
| [9AK] | Climatizador automático | 763 EUR |
| [IT3] | Audi connect eSIM (3 años) | |
| [PYH] | Paquete navegación plus | 2.704 EUR |
| [PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
| [1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
| [6K4] | Front Assist incluido City Emergency Braking para ACC high | 0 EUR |
| [6XD] | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [N5B] | Tapizado de asientos en tela | 0 EUR |
| [PHL] | Control de crucero adaptativo con Audi pre sense front | 0 EUR |
| [Q45] | Neumáticos para todo el año 215/55 R17 94V | 0 EUR |
| [UE7] | Interfaz eléctrica para uso externo, AUX-IN, USB e iPod | 0 EUR |
| [VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
| Total extras | 8.102 EUR | |
| Total con extras | 42.091 EUR | |
Precio Oferta |
25.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 117 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/60 R16 95V - 215/60 R16 95V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.6 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.9 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 25.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.