| Fecha 1ª matriculación: | 31 / 07 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 29547 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.2 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 148 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 31.650 € |
|---|---|
| Ahorro: | 15% |
| Precio oferta: | 26.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi A1 allstreet 30 TFSI 81 kW (110 CV) S tronic | 30.941 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [1X1X] | Gris Flecha (efecto perla) | |
| [PER1] | Pintura efecto perla | 709 EUR |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [1XC] | Volante multifuncional | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7P4] | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | 0 EUR |
| [C2D] | Llantas de 6,5J x 16" pulgadas | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [QH1] | Control por voz | 0 EUR |
| [QK2] | Con cámara multifuncional para requisitos | 0 EUR |
| [UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
| [VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
| Total extras | 709 EUR | |
| Total con extras | 31.650 EUR | |
Precio Oferta |
26.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 3 |
|---|---|
| Cubicaje: | 999.00 CC |
| Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
| Par motor: | 200.00 Nm |
| Emisiones *: | 148 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 205/60 R16 95H - 205/60 R16 95H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 191 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.046 mm |
| Ancho: | 1.756 mm |
| Alto: | 1.483 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 26.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.