| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 12 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 7.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 162 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 56.370 € |
|---|---|
| Ahorro: | 32% |
| Precio oferta: | 38.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q3 Sportback S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 51.921 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2D2D] | Azul Navarra (metalizada) | |
| [2D2D] | Pintura metalizada Azul Navarra | 1.015 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
| Extras | ||
| [2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y cilindrada | |
| [PXC] | Faros Matrix LED | 906 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno, multicolor | 130 EUR |
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
| [6XK] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste antideslumbrante automático ambos lados | |
| [WCQ] | Paquete Confort | 1.590 EUR |
| [9ZV] | Audi phone box light con carga por inducción | 259 EUR |
| [4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 19 EUR |
| [4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 530 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía 3 años , máx. 100 000 km | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 4.449 EUR | |
| Total con extras | 56.370 EUR | |
Precio Oferta |
38.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 162 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/50 R19 - 235/50 R19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 208 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 0.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.556 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 38.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.