| Fecha 1ª matriculación: | 26 / 04 / 2017 |
|---|---|
| Kilómetros: | 113329 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 4.8, carretera 3.6, combinado 4.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.017): | 57.274 € |
|---|---|
| Ahorro: | 65% |
| Precio oferta: | 19.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.017)
| Audi A4 Avant Black line edition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) | 43.086 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [A2A2] | Negro Brillante | |
| Tapizado | ||
| [YM] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [PNQ] | MMI navegación plus | 1.551 EUR |
| [FK2] | Depósito de Adblue ampliado (24 l) | 60 EUR |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 311 EUR |
| [9VS] | Equipo de sonido Bang&Olufsen 3D | 1.339 EUR |
| [PX2] | Faros LED | 1.400 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación plus (Ambiente) | 118 EUR |
| [5A8] | Revestimiento de maletero | |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 1.222 EUR |
| [IT3] | Audi connect (3 años) | 411 EUR |
| [1BE] | Suspensión deportiva | 399 EUR |
| [6NQ] | Revestimiento interior del techo en negro | 300 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 520 EUR |
| [2PF] | Volante de tres radios multifuncional plus achatado en parte inferior (incluye levas de cambio en automáticos) | 311 EUR |
| [3FU] | Techo panorámico de cristal | 1.705 EUR |
| [2H9] | Audi drive select con modo 'Efficiency' | 235 EUR |
| [QR9] | Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | 353 EUR |
| [8G1] | Asistente de luz de carretera "smart beam" | 177 EUR |
| [QE1] | Paquete portaobjetos | 223 EUR |
| [WCQ] | Paquete Visión | 1.000 EUR |
| [2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y tecnología | |
| [0M1] | Depósito de combustible ampliado (54 l) | |
| [UH2] | Audi hold assist | 94 EUR |
| [PGB] | Llave de confort con apertura por control gestual del portón eléctrico y alarma antirrobo | 1.235 EUR |
| [WAV] | Paquete Técnico | 1.225 EUR |
| [SPE] | Sport edition | 0 EUR |
| [9AQ] | Climatizador automático confort 3 zonas | 0 EUR |
| Total extras | 14.188 EUR | |
| Total con extras | 57.274 EUR | |
Precio Oferta |
19.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 320.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/35 R19 W - 245/35 R19 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 215 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera *: | 3.6 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.725 mm |
| Ancho: | 1.842 mm |
| Alto: | 1.431 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 19.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.