| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 04 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 61764 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 6.1 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 116 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 42.031 € |
|---|---|
| Ahorro: | 38% |
| Precio oferta: | 25.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q2 Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 36.089 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Tela Script Negro | |
| Extras | ||
| [9S8] | Audi virtual cockpit | 453 EUR |
| [WDD] | Paquete Confort | 2.103 EUR |
| [PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
| [QQ1] | Paquete de luces ambiente | 194 EUR |
| [4I3] | Llave de confort | 505 EUR |
| [PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
| [Z08] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 5.942 EUR | |
| Total con extras | 42.031 EUR | |
Precio Oferta |
25.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 149 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/55 R17 94V - 215/55 R17 94V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 25.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.