Fecha 1ª matriculación: | 25 / 02 / 2020 |
---|---|
Kilómetros: | 86731 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 7.5, carretera 4.1, combinado 7.5 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 150 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.020): | 102.060 € |
---|---|
Ahorro: | 59% |
Precio oferta: | 41.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.020)
Audi A6 Avant Sport 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 70.386 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona efecto perla | |
Tapizado | ||
[MZ] | Tela/Cuero Negro - Asientos deportivos | |
Extras | ||
[QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno | 306 EUR |
[UF8] | Audi music interface en parte trasera de 2 USBs adicionales | 183 EUR |
[Q4Q] | Asientos delanteros deportivos S | 464 EUR |
[3FU] | Techo panorámico corredizo eléctrico de cristal | 2.357 EUR |
[PQD] | S line exterior | 2.260 EUR |
[6XF] | Retrovisor exterior ajustable/abatible electricamente con función memoria | |
[PNQ] | MMI Navegación plus con MMI touch response | 2.223 EUR |
[PV3] | Ajustes eléctricos para asientos delanteros con función memoria para el conductor | 1.046 EUR |
[PX6] | Faros Audi Matrix LED | 2.064 EUR |
[WQS] | S line deportivo | 2.809 EUR |
[PCB] | Asistente de mantenimiento de carril con asistente de emergencia y cámara de reconocimiento de señales | 660 EUR |
[9VS] | Bang&Olufsen Premium sound system | 941 EUR |
[2PF] | Volante deportivo multifuncional con levas de cambio, achatado | 287 EUR |
[PCZ] | Audi Parking System Plus con cámaras de entorno 360º | 1.405 EUR |
[QE1] | Paquete portaobjetos | 98 EUR |
[1S1] | Gato elevador | 31 EUR |
[0M5] | Depósito de 73l | 134 EUR |
[7K3] | Sistema de control de presión de neumáticos | 366 EUR |
[PGC] | Llave de confort con apertura por control gestual | 1.036 EUR |
[1G5] | Rueda de repuestos reducida | 220 EUR |
[42V] | Llantas de aleación 8,5J x 21, diseño de 10 radios en Y, neumáticos 255/35 R 21 | 3.786 EUR |
[4A3] | Asientos delanteros calefactados | 464 EUR |
[1BK] | Suspensión neumática adaptativa | 2.443 EUR |
[1D4] | Gancho remolque (manual) | 1.209 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 611 EUR |
[WAK] | Paquete confort | 4.270 EUR |
[KTC] | Kit de cuidado para cuero | 0 EUR |
Total extras | 31.674 EUR | |
Total con extras | 102.060 EUR | |
Precio Oferta |
41.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2967.00 CC |
Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
Par motor: | 620.00 Nm |
Emisiones *: | 192 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 225/55 18 - 225/55 18 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 5.5 s. |
Consumo carretera *: | 4.1 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 7.5 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.924 mm |
---|---|
Largo: | 4.939 mm |
Ancho: | 1.886 mm |
Alto: | 1.470 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 41.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.