Fecha 1ª matriculación: | 04 / 03 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 59785 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.5 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
Nivel CO2 *: | 122 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 39.705 € |
---|---|
Ahorro: | 31% |
Precio oferta: | 24.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi Q2 sport 35 TDI 110 kW (150 CV) | 35.729 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
[met] | Pintura metalizada | 943 EUR |
Tapizado | ||
[YS] | Tela Índice Negro | |
Extras | ||
[7X2] | Audi parking system plus | 416 EUR |
[2PF] | Volante de tres radios multifuncional achatado en parte inferior | 141 EUR |
[IT2] | Audi connect eSIM (3 meses prueba) | |
[PLA] | Inserciones interiores iluminadas | 292 EUR |
[PCG] | Adaptative cruise control (ACC Stop&Go) | 477 EUR |
[6XE] | Espejos retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente | 367 EUR |
[PNU] | MMI navegación | |
[9S6] | Ordenador con pantalla en color de 3,5" | 182 EUR |
[WTA] | Paquete Tech | 925 EUR |
[PID] | ISOFIX delantero y desbloqueo eléctrico de puertas traseras | 232 EUR |
[SPT] | Sport edition | 0 EUR |
Total extras | 3.976 EUR | |
Total con extras | 39.705 EUR | |
Precio Oferta |
24.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 340.00 Nm |
Emisiones *: | gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 215/60 16 95V - 215/60 16 95V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 211 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.5 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.208 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 24.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.