Fecha 1ª matriculación: | 28 / 04 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 19907 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 5.5, carretera 4.8, combinado 6.6 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 143 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 79.478 € |
---|---|
Ahorro: | 34% |
Precio oferta: | 52.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi Q5 Black line 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic | 65.905 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
Tapizado | ||
[EI] | Tela Sequenz/Cuero Negro | |
Extras | ||
[EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 745 EUR |
[3Y4] | Cortinilla enrollable manual en ventanillas de las puertas traseras | 269 EUR |
[PCM] | Paquete de asistentes City | 889 EUR |
[PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.601 EUR |
[9JE] | Puerto USB en plazas traseras | 100 EUR |
[9VD] | Audi Sound system | 430 EUR |
[3FU] | Techo panorámico eléctrico de cristal | 1.961 EUR |
[WAK] | Paquete Confort | 2.278 EUR |
[4A3] | Asientos delanteros calefactables | 512 EUR |
[7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 356 EUR |
[PER] | Pintura efecto perla | 1.310 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
[54U] | Llantas Audi Sport, diseño estrella de 5 radios en V, Negro antracita, torneado brillante, 8,0J x 20”, neumáticos 255/45 R20 | 0 EUR |
[PB4] | Black Edition | 3.123 EUR |
[WQS] | Interior S line | 0 EUR |
[Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 13.573 EUR | |
Total con extras | 79.478 EUR | |
Precio Oferta |
52.490 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Par motor: | 400.00 Nm |
Emisiones *: | 180 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/45 R20 - 255/45 R20 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 222 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 7.6 s. |
Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.5 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.819 mm |
---|---|
Largo: | 4.682 mm |
Ancho: | 1.893 mm |
Alto: | 1.662 mm |
Peso: | 1.880 Kg |
Precio Oferta: | 52.490 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.