Fecha 1ª matriculación: | 01 / 03 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 32120 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 300 Kw (408 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Nivel CO2 *: | (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.021): | 117.068 € |
---|---|
Ahorro: | 56% |
Precio oferta: | 50.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
Audi e-tron Sportback Black line 55 quattro 300 kW (408 CV) | 99.671 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[3D3D] | Azul Plasma Metalizado | |
Tapizado | ||
[MP] | Cuero Valcona S line Negro | |
Extras | ||
[PCC] | Paquete de Asistentes Tour | 1.960 EUR |
[4X9] | Paquete Audi pre sense para la parte trasera | 349 EUR |
[N2R] | Cuero Valcona para asientos deportivos y logo S | 1.199 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | |
[GA2] | Climatización independiente confort | 100 EUR |
[PG3] | Llave de confort en combinación con alarma antirrobo y protección antirremolcado | 1.643 EUR |
[9AQ] | Climatizador automático de confort de 4 zonas | 996 EUR |
[PCM] | Paquete de Asistentes City | 561 EUR |
[2Z7] | Eliminación de inscripción de tecnología y potencia | |
[PCZ] | Cámaras de entorno | 846 EUR |
[PX6] | Faros Matrix LED | 1.806 EUR |
[GS5] | Teclas de control Negro Brillante con respuesta táctil y óptica de aluminio interior | 311 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 622 EUR |
[6FJ] | Carcasas de los retrovisores exteriores en negro | |
[MET] | Pintura metalizada | 1.254 EUR |
[WZ2] | Paquete de equipamiento España | 5.751 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
[Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 17.397 EUR | |
Total con extras | 117.068 EUR | |
Precio Oferta |
50.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 0 |
---|---|
Cubicaje: | 0.00 CC |
Potencia: | 300 Kw (408 Cv) |
Par motor: | 664.00 Nm |
Emisiones *: | gr/km |
Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Tipo de cambio: | directo, sin |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/50 R20 H - 255/50 R20 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 200 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 5.7 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.928 mm |
---|---|
Largo: | 4.901 mm |
Ancho: | 1.935 mm |
Alto: | 1.616 mm |
Peso: | 2.555 Kg |
Precio Oferta: | 50.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.