| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 07 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 76660 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 6.1 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 112 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 38.162 € |
|---|---|
| Ahorro: | 36% |
| Precio oferta: | 24.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi A1 Sportback Adrenalin 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 33.608 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2Y0E] | Blanco Glaciar (metalizado)/Techo Negro Mito | |
| [MET1b] | Pintura metalizada /Techo color contraste | 709 EUR |
| Tapizado | ||
| [ZV] | Tela Derby Gris | |
| Extras | ||
| [6H4] | Cúpula del techo en color de contraste | |
| [6FB] | Paquete de contraste 1 | |
| [IT4] | Navegación e Infotainment Audi connect | |
| [7X2] | Audi parking system plus | 893 EUR |
| [KA2] | Sistema de cámara de marcha atrás | 453 EUR |
| [9S1] | Audi virtual cockpit | 194 EUR |
| [EL5] | Audi connect Remote & Control (para MMI Navegación Plus) | |
| [PNA] | Sistema de navegación MMI plus | 1.290 EUR |
| [WZ2] | Paquete Tech | 1.015 EUR |
| [1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
| [6XD] | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico | 0 EUR |
| [6K2] | Asistencia delantera incluida Frenado de emergencia en ciudad sin ACC | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [QK2] | Con cámara multifuncional para requisitos | 0 EUR |
| [7P4] | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | 0 EUR |
| [2PK] | Volante multifuncional deportivo de cuero con tiptronic | 0 EUR |
| [CP3] | Llantas de aleación ligera 7,5J x 17" pulgadas | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [WAV] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
| [QH1] | Control por voz | 0 EUR |
| Total extras | 4.554 EUR | |
| Total con extras | 38.162 EUR | |
Precio Oferta |
24.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 139 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/45 R17 V - 215/45 R17 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 222 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.7 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.563 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.029 mm |
| Ancho: | 1.740 mm |
| Alto: | 1.433 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 24.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.