| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 08 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 51346 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 1.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 42 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 89.085 € |
|---|---|
| Ahorro: | 47% |
| Precio oferta: | 46.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q5 Sportback TFSIe Black Line 50 TFSI e quattro-ultra 220 kW (299 CV) | 75.294 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [MET] | Pintura metalizada | 1.213 EUR |
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Sequenz/Cuero Negro | |
| Extras | ||
| [9JE] | Puerto USB en plazas traseras | 93 EUR |
| [2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y tecnología | |
| [3FU] | Techo panorámico eléctrico de cristal | 1.815 EUR |
| [4I3] | Llave de confort "advanced key" | 710 EUR |
| [5TL] | Inserciones con lacado brillante negro | 286 EUR |
| [5ZC] | Apoyacabezas delanteros ajustables longitudinalmente | 156 EUR |
| [6XL] | Espejos retrovisores exteriores calefactables plegables eléctricamente, con antideslumbramiento automático y función memoria | |
| [7HB] | Elementos interiores en cuero sintético | 361 EUR |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 330 EUR |
| [7X5] | Audi park assist | 337 EUR |
| [9VD] | Audi Sound system | 398 EUR |
| [PC2] | Pinzas de freno pintadas en Rojo | 410 EUR |
| [PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.482 EUR |
| [PCZ] | Paquete de asistentes City con paquete de asistentes de aparcamiento | 2.032 EUR |
| [PV3] | Asientos delanteros con regulación eléctrica y asiento conductor con memoria | 1.538 EUR |
| [QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 261 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación plus | 486 EUR |
| [UH2] | Audi hold assist | 100 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.786 EUR |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 13.791 EUR | |
| Total con extras | 89.085 EUR | |
Precio Oferta |
46.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Par motor: | 450.00 Nm |
| Emisiones *: | 42 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/45 R20 Y - 255/45 R20 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 239 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.689 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.660 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 46.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.