| Fecha 1ª matriculación: | 15 / 01 / 2026 |
|---|---|
| Kilómetros: | 3000 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 151 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Verde |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 63.574 € |
|---|---|
| Ahorro: | 14% |
| Precio oferta: | 54.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q3 Black line TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 56.370 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [V6V6] | Verde Sage (metalizada) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.050 EUR |
| Tapizado | ||
| [KO] | Cuero/cuero sintético con emblema S | |
| Extras | ||
| [1XT] | Volante deportivo de cuero de 3 radios, achatado en la parte superior e inferior, con multifunción, levas de cambio y calefacción del volante | 255 EUR |
| [PQ3] | Paquete Premium | 4.050 EUR |
| [3FU] | Techo corredizo panorámico | 1.687 EUR |
| [1G9] | Rueda de repuesto de espacio reducido | 162 EUR |
| [8A2] | Sistema de aparcamiento asistido plus con ayuda de aparcamiento con indicación del entorno | 0 EUR |
| [AO1] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| [PX2] | Paquete Vision | 0 EUR |
| [8G1] | Asistente para las luces de carretera | 0 EUR |
| [PZC] | Paquete de asistencia para la conducción | 0 EUR |
| Total extras | 7.204 EUR | |
| Total con extras | 63.574 EUR | |
Precio Oferta |
54.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 151 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/40 R20 - 255/40 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 209 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.678 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.531 mm |
| Ancho: | 1.859 mm |
| Alto: | 1.588 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 54.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.