| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 05 / 2026 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 2.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 65 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 93.007 € |
|---|---|
| Ahorro: | 20% |
| Precio oferta: | 73.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi A6 e-hybrid Black Line quattro 220 kW (299 CV) | 84.467 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [PER] | Pintura perlada | 1.388 EUR |
| Tapizado | ||
| [GX] | Dinamica / Cuero con acolchado de rombos Negro-Negro-Gris Acero/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [AI1] | Función de memoria para el asiento del conductor y los retrovisores exteriores | 255 EUR |
| [3FP] | Techo de cristal panorámico con regulación de transparencia | 2.925 EUR |
| [PQ2] | Paquete Confort | 3.020 EUR |
| [3L5] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico | 952 EUR |
| [AO5] | Paquete de accesorios | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| Total extras | 8.540 EUR | |
| Total con extras | 93.007 EUR | |
Precio Oferta |
73.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Par motor: | 450.00 Nm |
| Emisiones *: | 65 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/40 R20 V - 255/40 R20 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 2.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.929 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.995 mm |
| Ancho: | 1.951 mm |
| Alto: | 1.460 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 73.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.