| Fecha 1ª matriculación: | 31 / 03 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 91125 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 4.9 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 131 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 43.467 € |
|---|---|
| Ahorro: | 41% |
| Precio oferta: | 25.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi A3 Sportback Black line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 40.404 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mito Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [AI] | Tela "Routine" Negro Plata-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Acero | |
| Extras | ||
| [6I2] | Asistente de conducción adaptativo | 310 EUR |
| [6XI] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste antideslumbrante automático ambos lados | 426 EUR |
| [1JF] | Tren de rodaje deportivo para llanta de 19" | |
| [C2T] | Llantas de aleación ligera Audi Sport, Edge 5 radios dobles, Negro Antracita, torneado brillante, 8,0J x 19, neum. 235/35 R19 | 698 EUR |
| [PAO] | Con interfaz de bluetooth (Sin Audi phone box) | -180 EUR |
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
| [4L6] | Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante sin marco | 208 EUR |
| [1XX] | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus con levas de cambio | 155 EUR |
| [8T8] | Control de crucero adaptativo (ACC) Audi | 466 EUR |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
| Total extras | 3.063 EUR | |
| Total con extras | 43.467 EUR | |
Precio Oferta |
25.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones *: | 131 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 225/40 R18 92Y - 225/40 R18 92Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 224 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.636 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.343 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.449 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 25.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.