| Fecha 1ª matriculación: | 13 / 05 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 75797 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 4.9 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 136 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Rojo |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 40.433 € |
|---|---|
| Ahorro: | 41% |
| Precio oferta: | 23.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q2 S line 30 TDI 85 kW (116 CV) | 34.119 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Y1Y1] | Rojo Tango (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [YS] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [1JC] | Suspensión deportiva | |
| [2Z7] | Eliminación de inscripción de tecnología y potencia | |
| [4E7] | Portón del maletero con accionamiento eléctrico | 634 EUR |
| [4I3] | Llave de confort | 505 EUR |
| [6H4] | Blade en Gris Manhattan Metalizado | 259 EUR |
| [9VD] | Audi sound system | 330 EUR |
| [PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
| [PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
| [QE4] | Puertos de carga USB para pasajeros en la parte trasera | 65 EUR |
| [V68] | Llantas de aleación ligera de 18" diseño de 5 brazos en diseño dynamic con contrastes en gris y parcialmente pulidas, neumáticos 215/50 R18 | |
| [WDD] | Paquete Confort | 1.835 EUR |
| [1AT] | Programa electrónico de estabilización (ESP) | 0 EUR |
| [1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
| [6K2] | Asistencia delantera incluida Frenado de emergencia en ciudad sin ACC | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
| Total extras | 6.314 EUR | |
| Total con extras | 40.433 EUR | |
Precio Oferta |
23.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 136 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/50 18 92W - 215/50 18 92W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 197 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 23.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.