| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 07 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 24213 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 290 Kw (394 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 1.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 36 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 115.742 € |
|---|---|
| Ahorro: | 30% |
| Precio oferta: | 80.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q8 TFSIe Black line 55 TFSIe quattro 290 kW (394 CV) tiptronic | 104.443 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [MET] | Pintura metalizada | 1.308 EUR |
| [2Y2Y] | Blanco Glaciar Metalizado | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Combinación microfibra Dinamica "Frequenz"/cuero con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [3FU] | Techo de cristal panorámico | |
| [3NS] | Banco trasero plus | 307 EUR |
| [4A3] | Calefacción de asientos delante | |
| [5XF] | Parasoles delante, desplazables | |
| [6I6] | Asistente de conducción adaptativo con asistente para emergencias Emergency Assist | 437 EUR |
| [7K3] | Sistema de control de la presión de los neumáticos | |
| [7X5] | Sistema de aparcamiento asistido con ayuda de aparcamiento plus | 486 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box | |
| [GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
| [GS5] | Teclas de control negro brillante con respuesta táctil y óptica de aluminio interior | |
| [KS1] | Head-up display | 1.730 EUR |
| [PCC] | Paquete de asistencia Tour | |
| [PCF] | Paquete de asistencia de aparcamiento con asistente de aparcamiento remoto plus | |
| [PCM] | Paquete de asistencia ciudad | |
| [PV6] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico incl. función de memoria para ambos asientos delanteros | 261 EUR |
| [WTA] | Paquete Premium | 6.771 EUR |
| [1XP] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción, levas de cambio y calefacción del volante | |
| [2F1] | Llave Audi connect | |
| [1PR] | Tornillos de rueda con cierre antirrobo y detección de desmontaje de rueda | 0 EUR |
| [20R] | Motor híbrido eléctrico | 0 EUR |
| [3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
| [3PN] | Ajuste del asiento, eléctrico para ambos asientos delanteros con función de memoria | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4I3] | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [4X4] | Airbag lateral delante y detrás airbag de cabeza | 0 EUR |
| [6XL] | Retrovisor exterior con memoria, ajuste automático, posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctricamente térmico | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7W3] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico y trasero) | 0 EUR |
| [7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [8T5] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [9AU] | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de CFC, con desde fondo del habitáculo | 0 EUR |
| [9S8] | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "FPK" | 0 EUR |
| [D6Y] | Motor de gasolina 3.0L | 0 EUR |
| [FT1] | Aparcamiento por control remoto | 0 EUR |
| [G1G] | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [IU4] | Con paquete connect 4 | 0 EUR |
| [KA6] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | 0 EUR |
| [PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [VL0] | Medidas de protección de peatones estándar | 0 EUR |
| Total extras | 11.299 EUR | |
| Total con extras | 115.742 EUR | |
Precio Oferta |
80.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2995.00 CC |
| Potencia: | 290 Kw (394 Cv) |
| Par motor: | 600.00 Nm |
| Emisiones *: | 36 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/40 R22 110Y - 285/40 R22 110Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 240 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.998 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.992 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.697 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 80.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.