| Fecha 1ª matriculación: | 22 / 05 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 23248 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 130 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 54.954 € |
|---|---|
| Ahorro: | 34% |
| Precio oferta: | 35.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi A3 Sedan S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 40.645 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mito Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela "Puls"/cuero sintético con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [1XX] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción plus y levas de cambio | |
| [6I6] | Asistente de conducción adaptativo con asistente para emergencias Emergency Assist | 335 EUR |
| [79H] | Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y asistente para el tráfico transversal trasero | 685 EUR |
| [8T3] | Sistema de asistencia de velocidad adaptativo ACC sin limitador de velocidad | 363 EUR |
| [8X8] | Lavafaros | |
| [9VD] | Sistema de sonido Audi | 375 EUR |
| [IT3] | Navegación e Infotainment Audi connect plus | 621 EUR |
| [IU4] | Audi Application Store y smartphone interface | 517 EUR |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
| [PG4] | Llave de confort con desbloqueo del maletero controlado por sensor | 556 EUR |
| [PXC] | Faros LED Matrix, grupos ópticos traseros LED y sistema lavafaros | 906 EUR |
| [PYG] | Paquete Infotainment Connectivity | 2.328 EUR |
| [PYY] | Paquete Confort plus | 984 EUR |
| [PZC] | Paquete de asist. Conducción y estacio. pro y paquete de asist. Sistemas de protección y advertencia plus | 1.721 EUR |
| [WFX] | Paquete Premium | 3.407 EUR |
| [1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [4K5] | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [6XI] | Retrovisor exterior, ajuste automático, posición antideslumbrante, ajustables/abatibles eléctricos, regulables térmicos, descenso del retrovisor acompañante | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7TC] | Inserciones decorativas | 0 EUR |
| [7W7] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | 0 EUR |
| [8A2] | Servodirección para aparcamiento IPA (Intelligent Park Assist) | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [8J3] | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
| [98C] | Paquete Confort 2 | 0 EUR |
| [98F] | Paquete de climatización Base (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
| [99F] | Paquete de asistencia 5 | 0 EUR |
| [99I] | Paquete seguridad 1 | 0 EUR |
| [99S] | Paquete de interior | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [KC5] | Climatronic (1 zona) | 0 EUR |
| [LT1] | Con limitador de velocidad | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| Total extras | 14.309 EUR | |
| Total con extras | 54.954 EUR | |
Precio Oferta |
35.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 130 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 225/40 R18 92Y - 225/40 R18 92Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 231 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.630 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.504 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.391 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 35.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.