| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 01 / 2026 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 145 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 50.388 € |
|---|---|
| Ahorro: | 13% |
| Precio oferta: | 43.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q2 Adrenalin Black Edition 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 43.850 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [9W9W] | Azul Ascari Metalizado | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls/cuero Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [3FB] | Techo corredizo panorámico | 1.383 EUR |
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
| [PB5] | Paquete de asistentes a la conducción | 1.000 EUR |
| [WAK] | Paquete Técnico | 1.438 EUR |
| [9VD] | Sistema de sonido Audi | 332 EUR |
| [PYL] | Paquete de asistencia para seguridad | 763 EUR |
| [PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía 3 años , máx. 100 000 km | 0 EUR |
| [AO4] | Paquete de accesorios | 0 EUR |
| [QE3] | Paquete de portaobjetos y maletero | 237 EUR |
| [4A3] | Calefacción de asientos delante | 411 EUR |
| Total extras | 6.538 EUR | |
| Total con extras | 50.388 EUR | |
Precio Oferta |
43.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 145 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/40 R19 W - 235/40 R19 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 43.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.