| Fecha 1ª matriculación: | 27 / 05 / 2020 |
|---|---|
| Kilómetros: | 62868 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.4, carretera 4.3, combinado 6.2 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 129 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.019): | 65.504 € |
|---|---|
| Ahorro: | 50% |
| Precio oferta: | 32.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.019)
| Audi Q3 Sportback Black line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 47.584 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [N8N8] | Plata Rocío (metalizada) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 977 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
| [N7V] | Tela Puls / Cuero sintético "mono.pur550" | |
| Extras | ||
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
| [2PK] | Volante multifuncional de tres radios achatado con levas para el cambio S tronic | 145 EUR |
| [2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y cilindrada | |
| [3FB] | Techo panorámico | 1.758 EUR |
| [42F] | Llantas Audi Sport de 20"con diseño de 5 radios dobles,óptica negro mate (8,5J x 20) | |
| [4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 19 EUR |
| [4I3] | Llave de confort "sin SAFETYLOCK" | 519 EUR |
| [4L6] | Retrovisor interior con regulación antideslumbramiento automática | 221 EUR |
| [4X4] | Airbags laterales traseros | 443 EUR |
| [5KR] | Banqueta trasera plus con apoyabrazos central trasero | 151 EUR |
| [5TG] | Inserciones en aluminio mate cepillado | |
| [79D] | Asistente de conducción adaptativo conaviso de cambio de carril y asistente de emergencias | 1.139 EUR |
| [7B6] | Toma de corriente de 12V y 2 USB-A para las plazas traseras | 95 EUR |
| [7HC] | Elementos interiores en cuero | 494 EUR |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 335 EUR |
| [7X2] | Audi Parking System plus | 380 EUR |
| [8X1] | Lavafaros | 335 EUR |
| [9VD] | Audi sound system | 367 EUR |
| [9ZV] | Audi phone box light con carga por inducción | 253 EUR |
| [EL5] | Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia | |
| [IT3] | Audi connect - Navegación e Infotainment plus con SIM integrada, 3 años | 314 EUR |
| [KA6] | Cámaras de entorno 360º | 1.012 EUR |
| [KH5] | Climatizador de confort de 3 zonas | 373 EUR |
| [PCE] | Paquete de asistencia | 2.329 EUR |
| [PNR] | Pantalla MMI Touch de 10,1" (1.540 x 720) | |
| [PXC] | Faros Matrix LED | 886 EUR |
| [UG5] | Control electrónico de descensos | 127 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.501 EUR |
| [WDD] | Paquete Técnico | 2.501 EUR |
| [WQS] | Paquete deportivo S line | 1.247 EUR |
| [1AT] | Programa electrónico de estabilización (ESP) | 0 EUR |
| [1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
| [QH1] | Control por voz | 0 EUR |
| Total extras | 17.920 EUR | |
| Total con extras | 65.504 EUR | |
Precio Oferta |
32.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 167 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/40 R20 - 255/40 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.556 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 32.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.